Programme/Programm
Schedule/Übersicht
Conference Programme of the 17th ISC/
Tagungsprogramm der 17th ISC
Thursday, 13th September 2012 /
|
|||
| 9.30 | Welcoming Speach and Opening of the 17th ISC Begrüßung und Eröffnung der 17th ISC |
||
|
Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas |
|||
|
Lic. oec. HSG Ingrid Hunger
|
|||
| 9:45 – 10:30 | |||
|
I 1 |
Problems and Prospects for the Simulation of Dynamic Elastomeric Seal Wear and Life |
|
|
Grenzen und Erfolgsaussichten für die Simulation von Verschleiß und Lebensdauer dynamischer Elastomerdichtungen |
||
|
Prof. Sc.D. Richard F. Salant, Georgia Institute of Technology, Atlanta |
||
|
I 2 |
Cleanable Rotary Shaft Seals in Media Distributors |
|
|
Reinigungsgerechte Rotationsdichtungen in Drehverteilern |
||
|
Dipl.-Ing (FH) M.Sc. Berthold Burgmeier, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, Bissingen
|
||
| 10:30 – 11:00 | ||
|
Break / Pause
|
||
| 11:00 – 12:15 | ||
| Session 2: Group A: Rotary Shaft Seals / Wellendichtungen |
||
| A 1 | Grease-filled Non Contact Seals for Sealing against Dust and Liquids | |
| Fettgefüllte berührungsfreie Wellendichtungen zur Abdichtung von Schmutz und Flüssigkeiten | ||
|
Dipl.-Ing. Florian Bosch, Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA) |
||
| A 2 | Sealing of Low Viscosity Lubricating Grease | |
| Abdichtung von Fließfetten | ||
| Dipl.-Ing. Pat.-Ing. Michael Narten, Prof. Dr.-Ing. habil, Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA) | ||
| A 3 | Sealing Improvements by Grease Selection in Double Lip seals and Labyrinth Seals | |
| Verbesserung der Dichteigenschaften von Doppellippen- und Labyrinthdichtungen durch Auswahl geeigneter Schmierfette | ||
|
PhD Pieter Baart, SKF Engineering & Research Centre, Nieuwegein, THE NETHERLANDS
|
||
| Session 2: Group B: Test Procedures and Results / Prüfverfahren und -ergebnisse |
||
| B 1 | Factors of Influence on the Oil/Elastomer Compatibility in Static Storage Testing | |
| Einflussfaktoren auf die Öl/Elastomer-Verträglichkeit bei statischer Einlagerung | ||
| Dr. Julia Kubasch, M.Sc. Theresa Neuhann, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim Dr. Helmut Leitner, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim Erich Prem, Holger Sattler, Freudenberg Simmerringe GmbH & Co. KG, Weinheim |
||
| B 2 | Quantitative Description of the Aging of an Oil-Elastomer-Combination by Analysing the Friction Coefficient Obtained with a RWDR-Tribometer | |
| Quantitative Beschreibung der Alterung einer Öl-Elastomer-Paarung durch Auswertung der mit einem RWDR-Tribometer erfassten Reibkoeffizienten | ||
| Dipl.-Ing. Arthur Petuchow, Dr.-Ing. Volkert Martin Wollesen, Prof. Dr.-Ing. Otto von Estorff, Technische Universität Hamburg-Harburg | ||
| B 3 | Comparison of Different Measurement Methods to Determine the Friction of Reciprocating Seals | |
| Vergleich unterschiedlicher Messmethoden zur Bestimmung der Reibung translatorischer Dichtungen | ||
|
Dipl.-Ing. Oliver Heipl, Prof. Dr.-Ing. Hubertus Murrenhof, RWTH Aachen, Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen (IFAS)
|
||
| 12:15 – 13:15 | ||
|
Lunch / Mittagessen
|
||
| 13:15 – 15:00 | ||
| Session 3: Group A: Rotary Shaft Seals / Wellendichtungen |
||
| A 4 | Analytic Calculation of the Critical Rotating Speed of Centrifugal Force Loaded Rotary Shaft Seals | |
| Analytische Berechnung der kritischen Drehzahl umlaufender bzw. zentrifugalkraftbelasteter Radial-Wellendichtringe | ||
| B.Eng. Christian Wilbs, Dipl.-Ing. Rolf Vogt, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim | ||
| A 5 | A new Approach to Predict Rotating Lip Seal Friction – Application to Industrial Seals | |
| Eine neuartige Herangehensweise zur Berechnung der Reibung von Radialwellendichtungen im industriellen Anwendungsbereich | ||
| PhD Michel Organisciak, Dipl.-Ing. Josephine Jordan, M.Sc. Barbera Stellario, SKF Engineering & Research Centre, Nieuwegein, THE NETHERLANDS | ||
| A 6 | Mechanical Seal Designing for Aircraft Engine Supports as Synthesis of two Research Methods | |
| Entwicklung von mechanischen Dichtungen für Triebwerkshalterungen von Flugzeugen als Synthese von zwei Forschungsverfahren | ||
| Ass. Prof. Dr.-Ing. Alexandr Vinogradov, Samara State Aerospace University, Samara, RUSSIA | ||
| A 7 | Development and Qualification of Rotary Shaft Seals for Reactivity Control Mechanisms of Indian Nuclear Research and Power Reactors | |
| Entwicklung und Qualifizierung von Radial-Wellen-dichtungen für Reaktor-Steuerungsmechanismen von indischen nuklearen Forschungs- und Leistungsreaktoren | ||
|
B.Sc.Eng. N.K. Singh, PhD M.Tech BE Dr. D N Badodkar, BE FNAE Manjit Singh, Bhaba Atomic Research Centre (BARC) Mumbai, INDIA
|
||
| Session 3: Group B: Materials and Surfaces / Werkstoffe und Oberflächen |
||
| B 4 | New Moldable PTFE Materials for Tribological Applications | |
| Neue Hochtemperatur-Tribowerkstoffe auf Basis schmelzeverarbeitbarem PTFE | ||
| Prof. Dr.-Ing. Achim Frick, M.Sc. Dorota Sich, Hochschule Aalen Dr. Claudia Stern, ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH, Bietigheim-Bissingen |
||
| B 5 | Enhancement of the Wear Resistance of Bronze Filled PTFE Composites for Seals | |
| Verbesserung der Verschleißfestigkeit von mit Bronze gefüllten PTFE-Compounds für Dichtungen | ||
| M.Sc. Ye Sujuan, Wentao Wu, Feng Tan, Mechanical Engineering Research Institute, Guangzhou, Guangdong, CHINA | ||
| B 6 | Functional 3D-Characterization Method for Sealing Surfaces of Cylinders | |
| Funktionale 3D-Charakterisierungsmethode für Dichtflächen an Zylindern | ||
| Dr.-Ing. Marco Gerlach, Dr.-Ing. Sophie Gröger, Dipl.-Ing. Saskia Schiefer, IFMQ, Technische Universität Chemnitz | ||
| B 7 | Atomic Force Microscopy: A Multi-purpose Method for Analyzing Elastomers – Filler Distribution and Mechanical-tribological Properties of Coatings | |
| Rasterkraftmikroskopie: Eine vielseitige Methode zur Charakterisierung von Elastomeren- Füllstoffverteilung und mechanisch-tribologische Eigenschaften von Beschichtungen | ||
|
Dr. rer. nat. Ravindrakumar Bactavatchalou, Dipl.-Ing. Rainer Kreiselmaier, Dr.-Ing. Rainer Weiss, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim
|
||
| 15:00 – 15:30 | ||
|
Break / Pause
|
||
| 15:30 – 17:15 | ||
| Session 4: Group A: Application in Practice / Anwendungsthemen |
||
| A 8 | A Construction Kit for Labyrinth Seals in Railway Gearboxes | |
| Ein Baukastensystem für Labyrinthdichtungen in Schienenfahrzeuggetrieben | ||
| Dipl.-Ing. Mario Kettlitz, Dr.-Ing. Bernd Somschor, M. Eng. Simon Probst, Katia Klein, ZF Friedrichshafen AG | ||
| A 9 | Sealing Large Size Gear Drives with Ready-to-install Labyrinth Seals | |
| Einbaufertige Labyrinth-Dichtung zur Abdichtung von Großgetrieben | ||
| Dipl.-Ing. Thomas Pauly, Bianca Wolf, Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH, Hamburg | ||
| A 10 | Investigations of Sealings for Steam Expansion Machines | |
| Untersuchungen an Dichtungen für Dampfexpansionsmaschinen | ||
| Dipl.-Ing. Thomas Arnold, Dipl.-Ing. Heiko Neukirchner, IAV GmbH, Chemnitz | ||
| A 11 | Sealing of Washing Pipe Connectors of Turbochargers | |
| Abdichtung von Waschleitungsanschlüssen an Turboladern | ||
|
Dipl.-Ing. ETH & NDS Wirtsch.-Ing. (FH) Daniel Kästli, ABB Turbo Systems AG, Baden, SCHWEIZ
|
||
| Session 4 Group B: Reciprocating Seals / Translatorische Dichtungen |
||
| B 8 | Application of the Dynamic Sealing Gap Simulation for Strut and Valve Steam Seals | |
| Anwendung der dynamischen Dichtspaltsimulation auf Stoßdämpfer- und Ventilschaftdichtungen | ||
| M.Sc. Fabian Kaiser, Dr.-Ing. Eberhard Bock, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim Prof. Dr.-Ing Bernd Sauer, Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Maschinen-und Verfahrenstechnik |
||
| B 9 | Influence of the Sealing Contact Area on the Dynamic Behaviour of O-ring Seals | |
| Einfluss der Dichtkontaktflächen auf das dynamische Verhalten von O-Ring Dichtungen | ||
| Dipl.-Ing. Christian Berndt, Dipl.-Ing. Ringo Nepp, Prof. Dr.-Ing. Matthias Kröger, TU Bergakademie Freiberg | ||
| B 10 | Experimental Researches for Determining the Friction Forces in the Piston Seals of the Hydraulic Cylinders | |
| Experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung der Reibkräfte in Kolbendichtungen von Hydraulikzylindern | ||
| Dr.-Ing. Petrin Drumea, Dr.-Ing. Corneliu Cristescu, Hydraulics and Pneumatics Research Institute, Bucharest, ROMANIA Dipl.-Ing. Oliver Heipl, RWTH Aachen, Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen (IFAS) |
||
| B 11 | An experimental Approach to the Sealing Mechanism of the Reciprocating Seals | |
| Ein experimenteller Ansatz zum Dichtungsmechanismus von translatorischen Dichtungen | ||
|
Dr.Sci. Suzuki Nozomu, M.Eng. Mizuta Hirotaka, Dr.Eng. Sato Yuki, NOK Corporation, Knagawa, JAPAN
|
||
| 17:15 – 17:45 | ||
| Exhibition / Ausstellung | ||
| 19:00 | ||
|
Conference Banquet / Festabend
|
||
Friday, 14th September 2012 /
|
||
| 9:00 – 10:45 | ||
| Session 5: Group A: Static Seals / Statische Dichtungen |
||
| A 12 | Proof of Blowout-Safety of Flanged Joints in the Context of Design | |
| Nachweis der Ausblassicherheit von Flanschverbindungen im Rahmen der Auslegung | ||
| Dipl.-Ing. Rolf Hahn, Dr.-Ing. Hans Kockelmann, Universität Stuttgart, Materialprüfungsanstalt (MPA) Dipl.-Ing. Hariolf Kurz, Hecker Werke GmbH, Weil im Schönbuch |
||
| A 13 | Leakage from the Bolted Flange Subjected to Vibrations | |
| Leckage an verschraubtem Flansch unter Schwingungsbeanspruchung | ||
| Prof. Dr. habil. Marek Gawlinski, Przemyslaw Jaszak, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, POLAND | ||
| A 14 | Better and Cheaper − Why this could further Work Well with O-rings | |
| Besser und billiger – warum das auch weiterhin bei O-Ringen funktionieren kann | ||
| Dipl.-Ing. Bernhard Richter, O-Ring Prüflabor Richter, Großbottwar | ||
| A 15 | Gas tight Seals with the Aid of FEA | |
| Gasdichte Dichtungen mit Hilfe der FEA | ||
|
Dr.-Ing. Patrick Klein, Dr.-Ing. Manfred Achenbach, Parker Hannifin GmbH, Prädifa - Packing Division, Bietigheim-Bissingen
|
||
| Session 5: Group B: Simulation / Simulation |
||
| B 12 | Numerical Simulation of Leakage and Friction of Landing Gear's Hydraulic Seals | |
| Numerische Simulation der Leckage und Reibung der Fahrwerks-Hydraulik-Dichtungen | ||
| Dr.-Eng. Abdelghani Maoui, Didier Fribourg, Dr.-Eng. Benoît Omnes, CETIM, Nantes, FRANCE | ||
| B 13 | Numerical Simulation of PTFE Sealing Components | |
| Simulation PTFE Dichtungen | ||
| PhD Pedro Bastías, Mount Juliet, Tennessee, USA M.Sc. MBA Fayaz, Mogal, M.Sc. Larry Castleman Fort Wayne, Indiana |
||
| B 14 | Simulation of the Radial Force of Radial Shaft Rings at Different Temperatures and Aging Conditions | |
| Simulation der Radialkraft von RWDR bei unterschiedlichen Temperaturen und Alterungszuständen | ||
| Dipl.-Ing. Barbara Jennewein, Dipl.-Ing. Daniel Frölich, Prof. Dr.-Ing. Bernd Sauer, TU Kaiserslautern, MEGT | ||
| B 15 | Solution of Unsteady Problem of Gas Flow in Buffer Impulse Seal with Differential Pressure Regulator | |
| Lösung des instationären Problems der Gasströmung in einer Puffer-Impulsdichtung mit Differenzdruckregler | ||
|
Ass. Prof. Dr.-Ing. Andriy Zahorulko, Sumy State University, Sumy, UKRAINE
|
||
| 10:45 – 11:15 | ||
|
Break / Pause
|
||
| 11:15 – 13:00 | ||
| Session 6: Group A: Static Seals / Statische Dichtungen |
||
| A 16 | Material Behavior of Static Seals at Low Temperatures | |
| Materialverhalten statischer Dichtungen bei tiefen Temperaturen | ||
| Dr.-Ing. Matthias Jaunich, Dr. rer. nat. Dietmar Wolff, Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Stark, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin | ||
| A 17 | Sealing upon High Pressures and Low Temperatures | |
| Abdichtung unter hohem Druck und tiefen Temperaturen | ||
| Dipl.-Ing. Daniel Albrecht, Dr.-Ing. Manfred Achenbach, Parker Hannifin GmbH, Prädifa – Packing Division, Bietigheim-Bissingen | ||
| A 18 | FIPG – developing Application Scenarios Based on Experimental Strength Analysis | |
| FIP Dichtungen – Entwicklung von Einsatzszenarien mithilfe von Festigkeitsanalysen | ||
| Dipl.-Ing. Christian Simader, Dipl.-Ing. Lothar Hörl, Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA) | ||
| A 19 | Evaluation of Sealing Characteristics of High Performance Gasket using Laser Microscope with Wide Field of View | |
| Bewertung der Dichtungscharakteristik von Hochleistungsdichtungen mit Hilfe der Laser-Weitfeld-Mikroskopie | ||
|
Prof. Dr. Yoshio Matsuzaki, Ishikawa National College of Technology, Ishikawa, JAPAN
|
||
| Session 6: Group B: Energy Conservation/Friction Wear / Energieeinsparung/Reibung/Verschleiß |
||
| B 16 | On the way to 95g – Gas lubricated Face Seals in the Internal Combustion Engine | |
| Auf dem Weg zu 95g – Gasgeschmierte Gleitringdichtungen im Verbrennungsmotor | ||
|
M.Sc. Sören Neuberger, Dr.-Ing. Eberhard Bock, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim |
||
| B 17 | Application Limits for Modern Radial Shaft Seals for Engines | |
| Grenzanwendungsanalyse von modernen Radialwellendichtsystemen im Verbrennungsmotor | ||
| Dr.-Ing. Tim Leichner, Dr.-Ing. Eberhard Bock, Freudenberg Sealing Technolgies GmbH & Co. KG, Weinheim |
||
| B 18 | Low Friction Rotary Shaft Seal | |
| Verlustleistungsreduziertes Wellendichtsystem | ||
| Dipl.-Ing. Karsten Nolte, Prof. Dr.-Ing. Detmar Zimmer, Universität Paderborn, Konstruktions- und Antriebstechnik | ||
| B 19 | Reduction of Friction Losses of Grease Lubricated Lip Seals | |
| Verlustreduzierung fettabdichtender Radial-Wellendichtungen | ||
|
Dipl.-Ing. Max Sommer, Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA)
|
||
| 13:00 – 14:00 | ||
|
Lunch / Mittagessen
|
||
| 14:00 – 15:15 | ||
| Session 7: Group A: Rotary Shaft Seals / Wellendichtungen |
||
| A 20 | Investigations concerning the Friction Behavior of Rotary Lip Seals | |
| Untersuchungen zum Reibverhalten der Radial-Wellendichtung | ||
| Dipl.-Ing. Pat.-Ing. Steffen Jung, Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA) |
||
| A 21 | Gas Seal without Friction | |
| Gasdichtung ohne Reibung | ||
| Holger Jordan, Dipl.-Ing. Martin Franz, Trelleborg Sealing Solutions, Stuttgart | ||
| A 22 | Tribology of High and Low Pressure Radial Shaft Seals | |
| Tribologie von mit Hoch- und Niederdruck belasteten RWDR | ||
|
Dipl.-Ing. Thomas Papatheodorou, Dipl.-Ing. Walter Igers, Dipl.-Ing. Klaus Hanser, Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG, Prädifa – Packaging Division Bietigheim-Bissingen
|
||
| Session 7: Group B: Energy Conservation/Friction/Wear / Energieeinsparung/Reibung/Verschleiß |
||
| B 20 | How to Simulate Wear at PTFE Lip Seals | |
| Zur Simulation von Verschleiß an PTFE Manschettendichtungen | ||
| Dipl.-Ing. Pat.-Ing. André Daubner, Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinen-elemente (IMA) | ||
| B 21 | Characterization of Sealing Materials against alternative Piston Rod Coatings | |
| Charakterisierung von Dichtungswerkstoffen in Kontakt mit alternativen Kolbenstangenbeschichtungen | ||
| Dr. Dipl.-Ing. Thomas Schwarz, SKF ECONOMOS GmbH, JudenburgDipl.-Ing. Mario Mitterhuber, BSc M.A. Silvio Schreymayer, SKF Sealing Solutions Austria GmbH, AUSTRIA | ||
| B 22 | The Effect of Countersurface Topography on the Friction of Seals | |
| Der Einfluss der Rauheitstopographie der Gegenlauffläche auf das Reibverhalten von Dichtungen | ||
|
Dipl.-Ing. Matthias Wangenheim, Dipl.-Ing. Armin Hermann, Freudenberg Sealing Technologies, Schwalmstadt
|
||
| 15:15 – 15:45 | ||
|
Break / Pause
|
||
| 15:45 – 16:30 | ||
| Session 8: Closing Lectures / Abschlussvorträge |
||
| C 1 | Application of Computer Tomography in Sealing Technology | |
| Anwendung der Computertomographie in der Dichtungstechnik | ||
| Dr.-Ing. Rainer Weiß, Dr.-Ing. Sebastian Kühn, Dipl.-Ing. Frank Schultz, Freudenberg Forschungsdienste KG, Weinheim Dr.-Ing. Eberhard Bock, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, Weinheim |
||
| C 2 | PTFE Lip-Seals with Bi-directional Sealing Aids | |
| PTFE-Manschetten mit bidirektionalen Rückförderstrukturen | ||
|
Dipl.-Ing. Jan Gölz, Dipl.-Ing. Witalij Goujavin, Dr.-Ing. Frank Bauer, Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Universität Stuttgart, Institut für Maschinenelemente (IMA)
|
||
| 16:30 – 17:00 | ||
|
Closing / Abschluss
|
||
| 17:30 | ||
| End of Exhibition / Ende der Ausstellung | ||


